РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: | ||||||
| ||||||
| ||||||
0-8. Уверенный в себе, упорный, настойчивый, может быть хорошим наставником и организатором. Обладает свойствами руководителя. | ||||||
| ||||||
0-8. Уверенный, независимый, ориентированный на себя, склонный к соперничеству тип. | ||||||
| ||||||
9-12. Требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в оценке других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, насмешливый, ироничный, раздражительный. | ||||||
| ||||||
0-8. Реалистичен в суждениях и поступках, критичен по отношению к окружающим, скептик, неконформный. | ||||||
| ||||||
0-8. Скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет свои обязанности. | ||||||
| ||||||
0-8. Конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к восхищению окружающими, вежливый, нуждается в признании. | ||||||
| ||||||
0-8. Ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый, эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, умеет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и отзывчивый. | ||||||
|
фактор доминантности: 7.5;
фактор доброжелательности: -15.6
впрочем, мне кажется, что человек - это не больше, чем он о себе думает. если исходить из этого, то я-концепция в некотором роде описывает и самого человека тоже.